
 
簡要描述:天馬工業(yè)液晶屏TM037WDHT01,工作溫度-20 ~ 70 ℃,存儲溫度-30 ~ 80 ℃ 。
產(chǎn)品型號:TM037WDHT01
廠商性質(zhì):代理商
更新時間:2025-05-05
訪  問  量:2576產(chǎn)品目錄Product center
相關文章Related articles
相關新聞Related News
| 品牌 | 天馬 | 
|---|
一:3.7寸天馬工業(yè)液晶屏TM037WDHT01基本信息
面板品牌  | 天馬  | 
面板型號  | TM037WDHT01  | 
工作溫度  | -20 ~ 70 °C  | 
存儲溫度  | -30 ~ 80 °C  | 
屏幕類型  | a-Si TFT-LCD , 液晶模組  | 
二:3.7寸天馬工業(yè)液晶屏TM037WDHT01結構特征
液晶屏尺寸  | 3.7寸  | 
像素配置  | RGB垂直條狀  | 
分辨率  | 480(RGB)×640, VGA  | 
點間距  | 0.039×0.117 毫米  | 
像素間距  | 0.117×0.117 毫米  | 
顯示尺寸  | 56.16(W)×74.88(H) 毫米  | 
可視尺寸  | 59.06(W)×77.78(H) 毫米  | 
外觀尺寸  | 65(W)×89(H) 毫米  | 
外觀厚度  | 3.0±0.2毫米  | 
物理形狀  | 平面矩形  | 
寬高比  | 3:4  | 
風景肖像  | 肖像模式  | 
重量  | 35.0g (Typ.)  | 
表面處理  | Hard coating  | 
三:3.7寸液晶屏TM037WDHT01光學特征
面板亮度  | 200 cd/m² (Typ.)  | 
工作模式  | ECB,常白顯示,透反射式  | 
對比度  | 150:1 (Typ.) (透射) 8:1 (Typ.) (反射)  | 
推薦視角  | 6 o'clock  | 
可視角度  | 50/55/45/55 (Typ.)(CR≥10)  | 
響應速度  | 30 (Typ.)(Tr+Td) ms  | 
顏色數(shù)量  | 262K (6-bit)  | 
四、3.7寸液晶屏TM037WDHT01發(fā)光系統(tǒng)
燈管類型  | WLED  | 
燈管數(shù)量  | 6S1P  | 
燈管形狀  | 1串  | 
燈管壽命  | 50K(Typ.) (Hours)  | 
燈管位置  | 側入式光源  | 
接口類型  | 包含在屏信號接口中  | 
燈管驅動  | 無  | 
電壓輸入  | 18.6/20.4V (Typ./Max.)  | 
功率消耗  | 186mW (Typ.)  | 
電流輸入  | 10mA (Typ.)  | 
五、3.7寸液晶屏TM037WDHT01信號接口
電壓輸入  | 1.8/3.0V (Typ.)(VCCIO/VDD)  | 
信號類型  | CMOS (1 ch, 6-bit)  | 
功率消耗  | 120/150mW (Typ./Max.)  | 
邏輯電壓  | 0≤VIL≤0.3VDDIO; 0.7VDDIO≤VIH≤VDDIO  | 
接口類型  | FPC  | 
腳數(shù)  | 39 pins  | 
數(shù)量  | 1 pcs  | 
腳間距  | 0.3 mm  | 
 
QQ:790023294
郵箱:790023294@qq.com
電話:13301374266
地址:北京市昌平區(qū)陽坊鎮(zhèn)極東未來產(chǎn)業(yè)產(chǎn)業(yè)雙創(chuàng)社區(qū)3層391
			掃一掃 微信咨詢
©2025 晶創(chuàng)越世科技(北京)有限公司 版權所有 備案號:京ICP備11014289號-1 技術支持:智能制造網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問量:1101408 管理登陸