
 
簡(jiǎn)要描述:天馬工業(yè)液晶屏TM040YDHG32,工作溫度-20 ~ 70 ℃,存儲(chǔ)溫度-30 ~ 80 ℃ 。
產(chǎn)品型號(hào):TM040YDHG32
廠商性質(zhì):代理商
更新時(shí)間:2025-05-05
訪  問(wèn)  量:2375產(chǎn)品目錄Product center
相關(guān)文章Related articles
相關(guān)新聞Related News
| 品牌 | 天馬 | 
|---|
一:4.0寸天馬工業(yè)液晶屏TM040YDHG32基本信息
面板品牌  | 天馬  | 
面板型號(hào)  | TM040YDHG32  | 
工作溫度  | -20 ~ 70 °C  | 
存儲(chǔ)溫度  | -30 ~ 80 °C  | 
屏幕類型  | a-Si TFT-LCD , 液晶模組  | 
二:4.0寸天馬工業(yè)液晶屏TM040YDHG32結(jié)構(gòu)特征
液晶屏尺寸  | 4.0寸  | 
像素配置  | RGB垂直條狀  | 
分辨率  | 480(RGB)×800, WVGA  | 
點(diǎn)間距  | 0.036×0.108 毫米  | 
像素間距  | 0.108×0.108 毫米  | 
顯示尺寸  | 51.84×86.4 毫米  | 
可視尺寸  | 52.84×87.4 毫米  | 
外觀尺寸  | 56.34×95.7 毫米  | 
外觀厚度  | 1.83±0.1毫米  | 
物理形狀  | 平面矩形  | 
寬高比  | 3:5 (H:V)  | 
風(fēng)景肖像  | 肖像模式  | 
重量  | 22.6g (Typ.)  | 
表面處理  | Hard coating  | 
三:4.0寸液晶屏TM040YDHG32光學(xué)特征
面板亮度  | 550 cd/m² (Typ.)  | 
工作模式  | IPS,常黑顯示,透射式  | 
對(duì)比度  | 800:1 (Typ.) (透射)  | 
推薦視角  | 全視角  | 
可視角度  | 80/80/80/80 (Typ.)(CR≥10)  | 
響應(yīng)速度  | 25 (Typ.)(Tr+Td) ms  | 
顏色數(shù)量  | 16.7M (8-bit)  | 
四、4.0寸液晶屏TM040YDHG32發(fā)光系統(tǒng)
燈管類型  | WLED  | 
燈管數(shù)量  | 8S1P  | 
燈管形狀  | 1串  | 
燈管位置  | 側(cè)入式光源  | 
接口類型  | 包含在屏信號(hào)接口中  | 
燈管驅(qū)動(dòng)  | 無(wú)  | 
電壓輸入  | 23.2/25.6/27.2V (Min./Typ./Max.)  | 
功率消耗  | 512mW (Typ.)  | 
電流輸入  | 20/25mA (Typ./Max.)  | 
五、4.0寸液晶屏TM040YDHG32信號(hào)接口
電壓輸入  | (1.8/2.8)/2.8V (Typ.)(IOVCC/VDD)  | 
信號(hào)類型  | MIPI (2 data lanes)  | 
接口類型  | FPC  | 
腳數(shù)  | 25 pins  | 
數(shù)量  | 1 pcs  | 
腳間距  | 0.3 mm  | 
 
QQ:790023294
郵箱:790023294@qq.com
電話:13301374266
地址:北京市昌平區(qū)陽(yáng)坊鎮(zhèn)極東未來(lái)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)業(yè)雙創(chuàng)社區(qū)3層391
			掃一掃 微信咨詢
©2025 晶創(chuàng)越世科技(北京)有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):京ICP備11014289號(hào)-1 技術(shù)支持:智能制造網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問(wèn)量:1101408 管理登陸