
面板品牌  | MITSUBISHI  | 
面板型號  | AA057VG12  | 
工作溫度  | -20~70°C  | 
保存溫度  | -30~80°C  | 
當前狀態(tài)  | 量產(chǎn)中  | 
二:5.7寸工業(yè)液晶屏AA057VG12結(jié)構(gòu)特征  | |
液晶屏尺寸  | 5.7英寸  | 
點分辨率  | 640(RGB)* 2480(WVGA)  | 
像素密度  | 141PPI  | 
像素排列  | RGB垂直條狀  | 
寬高比  | 4:3(寬:高)  | 
點間距  | 0.060*0.180mm(橫*豎)  | 
像素間距  | 0.180*0.180mm(橫*豎)  | 
面板重量  | 165g  | 
表面處理  | Hard coating(2H)抗反射處理  | 
顯示區(qū)域  | 115.2×86.4mm (橫*豎)  | 
顯示區(qū)域  | 120.4×91.6mm (橫*豎)  | 
外觀尺寸  | 135×104.6mm (橫*豎)  | 
外觀尺寸  | 6.25/8.85mm (厚度)  | 
觸摸屏  | 帶觸摸屏(4線電阻器)  | 
三:5.7寸工業(yè)液晶屏AA057VG12光學特征  | |
顯示模式  | TN,常白顯示,透射式  | 
液晶屏亮度  | 500cd/m2 (Typ.)  | 
對比度  | 185:1 (Typ.) (透射)  | 
顯示顏色  | 262K(6-bit)  | 
響應時間  | 4/16(Typ.)(Tr/Td) (ms)  | 
可視角度  | 80/80/50/65(Typ.)(CR≥10) (左/右/上/下)  | 
視角  | 6o’clock  | 
白色色度  | :0.311;WY:0.339  | 
白場變動  | 1.43(Max.)( 5points)  | 
四、5.7寸工業(yè)液晶屏AA057VG12發(fā)光系統(tǒng)  | |
燈管位置  | 側(cè)入式光源(底部)  | 
光源類型  | WELD  | 
背光電路  | 無  | 
五、5.7寸工業(yè)液晶屏AA057VG12信號接口  | |
信號大類  | TTL  | 
信號小類  | CMOS(1ch,6ch 8-bit)  | 
面板電壓  | 3.3V (Typ.)(IDD/ICC)  | 
面板電流  | 300/440(Typ./Max.)  | 
接口類型  | 端子  | 
QQ:790023294
郵箱:790023294@qq.com
電話:13301374266
地址:北京市昌平區(qū)陽坊鎮(zhèn)極東未來產(chǎn)業(yè)產(chǎn)業(yè)雙創(chuàng)社區(qū)3層391
			掃一掃 微信咨詢
©2025 晶創(chuàng)越世科技(北京)有限公司 版權(quán)所有 備案號:京ICP備11014289號-1 技術(shù)支持:智能制造網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問量:1102143 管理登陸